<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>無料競馬予想サイト紹介</title>
	<atom:link href="http://www.no-other-way.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.no-other-way.com</link>
	<description>高い回収率と的中率を誇る予想情報を無料でご提供中！！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 04:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/feed/" />
		<item>
		<title>競馬関係しゃもやっている金儲け</title>
		<link>http://www.no-other-way.com/kankeisya/</link>
		<comments>http://www.no-other-way.com/kankeisya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想のコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-other-way.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[競馬の勝敗を大きく左右するものとして、どこまで多くの情報を入手できるかというポイントがあります。もちろんそれらの情報精度は重要なものですが、データ分析をやってみるにしても情報量が貧困では大した事はできません。こうした観点 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の勝敗を大きく左右するものとして、<br />どこまで多くの情報を入手できるかというポイントがあります。<br />もちろんそれらの情報精度は重要なものですが、<br />データ分析をやってみるにしても情報量が貧困では大した事はできません。<br />こうした観点から考えると、競馬関係者というのは<br />非常に多くの裏情報が入手可能という点で<br />非常に得する立場にあるのではないかと思ってしまいます。<br />しかし現実には直接競馬に関与している人間の馬券購入は法的に禁じられており、<br />競馬予想でお金を儲ける事は不可能です。<br />その一方で競馬ファンにも競馬を副収入源として捉えている人も多くいます。<br />当然競馬での勝利を維持していくのは非常に難しいので<br />現実的に副収入とできている人はほんのわずかだと思います。<br />優良競馬予想会社をうまく活用する事で事態は変わるかもしれませんが<br />個人のレベルで安定して利益を得ようというのは非常に難しいでしょう。<br />競馬を投資の一つとして捉えて参加するのであれば、<br />的中率よりも回収率が重要ポイントになってきます。<br />つまりリスクがどれだけあって、見込めるリターンはどの程度か、<br />というマネーゲームのような部分に比重があるわけです。<br />穴馬狙いに走る事も厳禁であり、<br />本命を中心にした堅実予想がこのスタンスの肝になります。<br />３連単・単勝・馬連といった多くの種類の馬券を混在させた<br />ＢＯＸ購入を駆使する必要も出てきます。<br />同じ馬を軸とする場合でもそこから馬券を買う場合に<br />いくつもの買い方が祖音財するのですから買う前の資金配分なども<br />非常に難解になってきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-other-way.com/kankeisya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/kankeisya/" />
	</item>
		<item>
		<title>最後は裏情報を制したものが勝つ</title>
		<link>http://www.no-other-way.com/urajoho/</link>
		<comments>http://www.no-other-way.com/urajoho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 05:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想のコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-other-way.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[よく言われることですが、裏情報を制するものが競馬予想を制するというのがあります。しかし具体的にはこの裏情報というのは何を示しているのでしょう。競馬予想会社が提供してくれる情報というのも質が高いものであるほど裏情報であった [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よく言われることですが、<br />裏情報を制するものが競馬予想を制するというのがあります。<br />しかし具体的にはこの裏情報というのは何を示しているのでしょう。<br />競馬予想会社が提供してくれる情報というのも質が<br />高いものであるほど裏情報であったりします。<br />かつては競馬関係者からの情報がそれに該当するものでした。<br />とにかく情報精度が重要なため、どれほど独自に情報ルートがあって<br />情報を手に入れたとしても予想的中に繋がらなくては無意味です。<br />言い換えると一般競馬ファンが運営する無料競馬予想ブログなどから<br />入手した情報であっても有用な情報であれば予想の根拠となりえます。<br />たとえば競馬を副収入と考え、お金を儲ける手段であると考えた場合には競馬予想会社、<br />競馬予想ソフトが重要な情報源になります。<br />しかしギャンブルとしての競馬を楽しもうというのであれば競馬を投資と<br />考えるのは避けたほうがよいかもしれません。<br />色々なツールに頼るほど、自分で予想を組み立てるという楽しみは減りますし、<br />好きな馬だから馬券を買うと言う楽しみ方ももちろんできなくなります。<br />現実に競馬を副業としている人は私情・勘に頼ったりはしません。<br />とにかく堅実に利益を上げることだけを目的に馬券を買っています。<br />金儲けの姿勢として妥協は認められないというのももっともですが、<br />ギャンブルとして楽しむことはできなくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-other-way.com/urajoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/urajoho/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブログでの予想は効果的なのか</title>
		<link>http://www.no-other-way.com/blogyosou/</link>
		<comments>http://www.no-other-way.com/blogyosou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[稼ぐために]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-other-way.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想サイトはたくさん存在しますが中でも最大数を誇っているのは競馬ファンが運営している競馬ブログです。毎週予想だけを掲載しているシンプルなものもありますし、全国競馬場巡りをして各所の見所をレポートしているようなマニアッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想サイトはたくさん存在しますが中でも<br />最大数を誇っているのは競馬ファンが運営している競馬ブログです。<br />毎週予想だけを掲載しているシンプルなものもありますし、<br />全国競馬場巡りをして各所の見所をレポートしているような<br />マニアックなサイトなど内容は実に様々です。<br />競馬ファン同士でコミュニケーションをとるための場として<br />機能していることも少なくなく、ブログで知り合った仲間が<br />実際に競馬場に集って一緒に観戦するなどの催しもよく行われているようですね。<br />それではこの競馬予想が実際に役に立つかと言うと、<br />それはブログ内容によってピンキリです。<br />ほとんどは競馬ファンがあくまでも趣味の延長で無料公開している<br />といますから参考程度にしておくのが無難と言って良いでしょう。<br />しかし他の人の馬券の買い方を見ていて時には<br />目から鱗の思わぬ発見をするということも少なくありません。<br />こんな考え方もあるのだな、と競馬への考え方が充実する事にも繋がります。<br />予想内容はともかく、これらの競馬ブログは書き手が<br />どれだけ工夫を凝らしているかによってとても楽しい読み物に変わります。<br />写真を入れて楽しい競馬観戦日記を掲載している運営者もいますし、<br />日本中の競馬場に行くという競馬ファンもいます。<br />当然競馬予想中心のブログモあり、<br />思わずうなってしまうような理論的に完成度の高い予想を掲載しているブログもあります。<br />予想の参考として利用するのも、読み物として楽しむのも良いという、<br />ブログというのは非常に幅広く利用価値のあるコンテンツなのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-other-way.com/blogyosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/blogyosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬は本当に儲かるのか</title>
		<link>http://www.no-other-way.com/moukaru/</link>
		<comments>http://www.no-other-way.com/moukaru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[稼ぐために]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-other-way.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンなら誰だって競馬によって金儲けが可能かどうかという事を考えた事は一度ぐらいあるでしょう。つまり競馬を投資の手段としてマネーゲームとして活用できないか、その可能性について検討するというものです。もし本業で競馬予想 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンなら誰だって競馬によって金儲けが<br />可能かどうかという事を考えた事は一度ぐらいあるでしょう。<br />つまり競馬を投資の手段としてマネーゲームとして活用できないか、<br />その可能性について検討するというものです。<br />もし本業で競馬予想をするのが無理だとしても<br />副収入にする事ぐらいはできるのではないかと考えている人も多いのではないでしょうか。<br />一般的に見て、よほどの確度の高い裏情報がある場合を<br />除いて競馬で資金回収するのは難しい事といわれています。<br />つまり競馬関係者から直接情報収集できるようなパイプがあればよいのですが、<br />ギャンブルとしての競馬という考えでは利益を上げることは困難であると言えるのです。<br />そもそも競馬に限らずほとんどのギャンブルは<br />負ける確率の方が圧倒的に高いという大前提があります。<br />なので競馬を金儲けの手段に選ぶという事は非常にリスキーであると言えます。<br />しかし競馬予想ソフト・競馬予想会社が現れた事によって<br />そのような認識にも変化が出てきています。<br />情報分析精度も向上していってますし、投資競馬という言葉も良く聞かれます。<br />実際に副業として予想師と名乗っている人もネット上に一気に増加してきました。<br />しかしここで注意しないといけない点は競馬を投資として扱うのであれば<br />通常の方法と違う予想方法で行わなくてはならないという点です。<br />これまでのデータを詳細に分析する事は当然ですが全てのレースの結果は記録を残して<br />収支管理を徹底し広い視野で情報を見ていかなくてはなりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-other-way.com/moukaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/moukaru/" />
	</item>
		<item>
		<title>地方競馬の魅力と予想のコツに迫る</title>
		<link>http://www.no-other-way.com/chihou/</link>
		<comments>http://www.no-other-way.com/chihou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想のコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-other-way.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[多くの競馬ファンの傾向として、地元に地方競馬場が存在しているのに中央競馬のレースだけしか馬券を買わないというケースがあります。その理由を実際に聞くと、地方競馬の予想は困難だ、とかほとんど知らない馬ばかりなので感情移入しな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多くの競馬ファンの傾向として、<br />地元に地方競馬場が存在しているのに<br />中央競馬のレースだけしか馬券を買わないというケースがあります。<br />その理由を実際に聞くと、地方競馬の予想は困難だ、<br />とかほとんど知らない馬ばかりなので感情移入しないなどの答えが半分程度あるのです。<br />共に共通して言える事は情報の少なさという事でしょう。<br />中央競馬であれば新聞・雑誌・ネットといった多様なメディアから情報を集められます。<br />それによって簡単に予想を組み立てられますし<br />予想精度も高まるという考えの競馬ファンが大半のようです。<br /><br />しかし現実的には地方競馬でも中央競馬でも的中率が大きく違うと言う事はありません。これは回収率についても言えます。<br />確かにメディア展開では大きな差が存在していますが、情報が集められないという事だけで地方競馬を切り捨てるのはもったいない事なのです。<br />実際に高額配当の馬券も頻繁に出ますし、<br />穴馬狙いという面でも地方競馬の予想においてデメリットはほとんどないと言えます。<br /><br />有名馬が存在しないというのは確かにネックではありますが、<br />サッカーや野球のチームと照らし合わせて考えてみれば、<br />地元ゆえに応援にも熱心になれるということもあります。<br />有名選手がいるかどうかはこの場合には問題ではありません。<br />それにＳＩ，ＪＰＮＩといったレースでは<br />中央所属の一流馬が参戦するのですから出走馬の顔ぶれも豪華になります。<br />南関東競馬ではナイター競馬を始めとした<br />多くのイベントが独自に開催されており魅力的です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-other-way.com/chihou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/chihou/" />
	</item>
		<item>
		<title>回収率と的中率のバランス</title>
		<link>http://www.no-other-way.com/balance/</link>
		<comments>http://www.no-other-way.com/balance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 02:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想のコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-other-way.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[的中率と回収率を適度なバランスで求めている方は、対抗馬・伏兵馬を盛り込んだ競馬予想をしましょう。対抗馬というのは本命馬の次いで2番手の実力を持つ馬と判定されているわけですから勝率も高く的中率も見込める馬ですし、リターンに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>的中率と回収率を適度なバランスで求めている方は、<br />対抗馬・伏兵馬を盛り込んだ競馬予想をしましょう。<br />対抗馬というのは本命馬の次いで2番手の実力を持つ馬と<br />判定されているわけですから勝率も高く的中率も見込める馬ですし、<br />リターンについてもそれなりに期待が持てます。<br />さらに３～５番手評価の伏兵馬を馬券に盛り込むことで<br />馬券のバリエーションも増えて多数のレースに対応可能ですし、<br />的中時にさらに大きなリターンを見込めます。<br />しかしこの予想手法を実施するには非常に慎重にする必要があります。<br />万馬券のような的中を運任せにするのとは違いますし、<br />セオリー通りの手堅い攻めというわけでもないので、<br />その馬を馬券に入れる根拠というのが重要なポイントになってきますから、<br />多くの情報を集めてより厳密にデータ分析する事が結果を左右します。<br />また伏兵馬とされる馬は個性的な馬が多くいるので分析するにも非常に難しいです。<br />単純に重馬場で好走するとか長距離で好走する馬というのはわかりやすいところですが、<br />ハンデ戦での成績が良い馬、人気薄になった時に<br />好走する馬といったポイントは日頃からのチェックを怠ると見逃してしまうポイントです。<br />当然レース次第で本命馬を絡めなくてはいけない事があります。<br />この場合は２～３着に来るであろう馬を当てる事が最大のポイントになるので、<br />出走各馬の実力の関係性を大局的に把握しておく必要があります。<br />時には穴馬を検討するのは楽しいですが的中率という面から<br />考えるとおすすめできる方法ではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-other-way.com/balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/balance/" />
	</item>
		<item>
		<title>高額馬券の買い方？</title>
		<link>http://www.no-other-way.com/kougaku/</link>
		<comments>http://www.no-other-way.com/kougaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想のコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-other-way.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[競馬の最大の楽しみはとにかく万馬券を当てること、という穴馬至上主義の持論を展開している競馬ファンというのがいます。もちろんそんな彼らのほとんどは目を背けたくなるような赤字の山に苦しんでいますが、稀に予想が的中した時には1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の最大の楽しみはとにかく万馬券を当てること、<br />という穴馬至上主義の持論を展開している競馬ファンというのがいます。<br />もちろんそんな彼らのほとんどは目を背けたくなるような<br />赤字の山に苦しんでいますが、<br />稀に予想が的中した時には1年間積み重ねた負け分を一発で<br />無しにできてしまうのですからそれはそれで楽しみ方としてはありだと思います。<br />3連単の組み合わせ次第では的中率の高さに対して配当が非常においしい狙い目となる<br />開催があり、穴馬狙い競馬ファンというのはそのような<br />わずかなチャンスをしっかりと見極めて勝負する必要があります。<br />実際に高配当馬券の大半は運によるものが大きいのが現実ですが、<br />スポーツであれギャンブルであれ結果に対する<br />理由付けは後付けでいくらでもできるのです。<br />言い換えると分析方法とその答えというのは無限にあるということですから、<br />穴馬狙い競馬ファンが後々後悔するという気持ちはずっとついてまわるものでしょう。<br />それが競馬と言うギャンブルの魅力というのも間違いありませんが。<br /><br />例を挙げるとルーレットや宝くじというのは結果が完全にランダムによって決まります。<br />人為的に結果が変わるという事はほとんどなく全て偶然による結果にゆだねられます。<br />その一方で競馬やカードゲームというのは戦略や技術によって結果が<br />左右される部分が大きいものです。<br />競馬の技術というのはどこまで深読みできるかという点であり、<br />データ分析の能力に他なりません。<br />競馬予想会社が存在する理由もこうしたほかのギャンブルとの相違点にあるわけです。<br />企業はデータ・予想を提供するサービスとして利益を出しているのです。<br />よくよく考えると競馬というのは予想代行という事が<br />認められる珍しいギャンブルとも言えますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-other-way.com/kougaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.no-other-way.com/kougaku/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

